VORES Vejrudsigt

Søndersø

Lige nu

11°
💧 0 mm
💨 6,8 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
13°
💧 0,4 mm
💨 5,8 m/s
Lørdag
12°
💧 3,7 mm
💨 5,7 m/s
Søndag
14°
💧 0 mm
💨 2,6 m/s
Mandag
17°
💧 3 mm
💨 3,2 m/s
Tirsdag
18°
💧 0 mm
💨 2,3 m/s
Onsdag
19°
💧 0 mm
💨 3 m/s
Torsdag
19°
💧 0 mm
💨 2,2 m/s

I dag 15. maj

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
9:00 10° 0 mm 5,3 m/s
10:00 11° 0 mm 5,7 m/s
11:00 11° 0 mm 6,8 m/s
12:00 11° 0 mm 5,3 m/s
13:00 12° 0 mm 6,2 m/s
14:00 13° 0 mm 6,8 m/s
15:00 12° 0 mm 5 m/s
16:00 13° 0 mm 7 m/s
17:00 13° 0 mm 6,1 m/s
18:00 12° 0 mm 6,3 m/s
19:00 12° 0 mm 6,1 m/s
20:00 11° 0 mm 5,6 m/s
21:00 10° 0 mm 5,3 m/s
22:00 10° 0 mm 5,6 m/s
23:00 0 mm 5,4 m/s
0:00 0,2 mm 5,1 m/s
1:00 0,2 mm 5,6 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway