VORES Vejrudsigt

Søndersø

Lige nu

13°
💧 0 mm
💨 2,3 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
17°
💧 29,3 mm
💨 7,1 m/s
Tirsdag
17°
💧 9,9 mm
💨 7,7 m/s
Onsdag
17°
💧 1,9 mm
💨 6,4 m/s
Torsdag
19°
💧 0 mm
💨 5,6 m/s
Fredag
20°
💧 0 mm
💨 5,2 m/s
Lørdag
21°
💧 0 mm
💨 4,7 m/s
Søndag
17°
💧 0 mm
💨 4,2 m/s

I dag 15. september

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 13° 0 mm 2,4 m/s
3:00 13° 0 mm 2,8 m/s
4:00 13° 0 mm 3 m/s
5:00 14° 0,1 mm 4,4 m/s
6:00 14° 0,5 mm 5,2 m/s
7:00 14° 0,6 mm 7 m/s
8:00 13° 0,1 mm 8,1 m/s
9:00 14° 0 mm 5,5 m/s
10:00 15° 0,7 mm 7,5 m/s
11:00 16° 0,3 mm 7,4 m/s
12:00 17° 0,7 mm 6,5 m/s
13:00 17° 1,4 mm 7,5 m/s
14:00 16° 0,6 mm 8,9 m/s
15:00 16° 0,3 mm 9,8 m/s
16:00 16° 0,4 mm 8,9 m/s
17:00 16° 0,1 mm 9,8 m/s
18:00 15° 0,6 mm 9,3 m/s
19:00 14° 1 mm 8,2 m/s
20:00 14° 4,7 mm 8,5 m/s
21:00 13° 1,4 mm 8,1 m/s
22:00 13° 1 mm 6,9 m/s
23:00 14° 5,9 mm 10,3 m/s
0:00 13° 5,8 mm 7,2 m/s
1:00 13° 3,1 mm 6,5 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway