VORES Vejrudsigt

Søndersø

Lige nu

💧 0 mm
💨 7,4 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
10°
💧 4,8 mm
💨 6,7 m/s
Mandag
10°
💧 0 mm
💨 4,4 m/s
Tirsdag
💧 0 mm
💨 6,3 m/s
Onsdag
11°
💧 3,9 mm
💨 4,6 m/s
Torsdag
11°
💧 0 mm
💨 4,1 m/s
Fredag
12°
💧 3,2 mm
💨 4,2 m/s
Lørdag
12°
💧 0 mm
💨 4,2 m/s

I dag 26. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 0 mm 8,1 m/s
3:00 0 mm 7,4 m/s
4:00 0 mm 7,7 m/s
5:00 0,1 mm 9,4 m/s
6:00 0,2 mm 10 m/s
7:00 0,2 mm 10,2 m/s
8:00 0 mm 9,7 m/s
9:00 0,9 mm 7,3 m/s
10:00 0 mm 7,1 m/s
11:00 0 mm 3,6 m/s
12:00 10° 0 mm 6,3 m/s
13:00 10° 0 mm 6,3 m/s
14:00 10° 0 mm 6,9 m/s
15:00 10° 0 mm 6,3 m/s
16:00 10° 0 mm 7,1 m/s
17:00 0 mm 5,7 m/s
18:00 0 mm 3,3 m/s
19:00 0 mm 4,2 m/s
20:00 0,2 mm 3,8 m/s
21:00 1,4 mm 3,5 m/s
22:00 1,1 mm 5,1 m/s
23:00 0,7 mm 7,2 m/s
0:00 0 mm 7,3 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway