VORES Vejrudsigt

Søndersø

Lige nu

💧 0 mm
💨 3,7 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 0 mm
💨 3,3 m/s
Søndag
💧 0,1 mm
💨 2,9 m/s
Mandag
💧 0 mm
💨 3,6 m/s
Tirsdag
💧 0 mm
💨 3,5 m/s
Onsdag
💧 4,7 mm
💨 4 m/s
Torsdag
💧 3 mm
💨 3,8 m/s
Fredag
💧 0 mm
💨 3,2 m/s

I dag 15. november

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
6:00 0 mm 3,9 m/s
7:00 0 mm 3,7 m/s
8:00 0 mm 3,1 m/s
9:00 0 mm 2,7 m/s
10:00 0 mm 3,4 m/s
11:00 0 mm 4,7 m/s
12:00 0 mm 4,6 m/s
13:00 0 mm 4,3 m/s
14:00 0 mm 4,1 m/s
15:00 0 mm 3,7 m/s
16:00 0 mm 3,1 m/s
17:00 0 mm 3,2 m/s
18:00 0 mm 3 m/s
19:00 0 mm 2,8 m/s
20:00 0 mm 2,7 m/s
21:00 0 mm 2,8 m/s
22:00 0 mm 2,4 m/s
23:00 0 mm 2,4 m/s
0:00 0 mm 2,5 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway